门源回族自治县住房和城乡建设局2024年--2025年发行的新增地方政府一般债券情况表
| 表1 | |||||||||||
| 门源回族自治县住房和城乡建设局2024年--2025年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | |||||||||||
| 门源县集中供热热源改扩建工程建设项目 | 198542 | 一般债券 | 0.8968 | 2024.8.28 | 2.14 | 7年 | 1.2968 | 1.2968 | 1.1361 | 1.1361 | |
| 海北州门源县浩门镇康乐小区等9个保障性住房配套基础设施建设项目 | 2505140 | 一般债券 | 0.0764 | 2025.2.26 | 1.74 | 7年 | 0.2338 | 0.0764 | 0.0322 | 0.0322 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
| 表2 | |||||||||||||
| 门源回族自治县住房和城乡建设局2024年--2025年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目 资产类型 |
债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得 项目收益 |
备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金 安排 |
其中:债券资金 安排 |
|||||
| 合计 | |||||||||||||
| 供热机组供应、安装调试 | 234931 | 专项债券 | 0.0003 | 2025.07.09 | 1.74 | 10年 | 电气设备 | 0.0066 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||
| 门源县康乐东路(康乐小区配套基础设施)建设工程 | 234931 | 专项债券 | 0.0108 | 2025.07.09 | 1.74 | 10年 | 公路、排水设施 | 0.2027 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | ||
| 门源县棚户区改造配套基础设施换热站及管网改扩建工程 | 234931 | 专项债券 | 0.0114 | 2025.07.09 | 1.74 | 10年 | 市政设施 | 0.0345 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
| 表3 | ||||
| 门源回族自治县住房和城乡建设局2024年--2025年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 门源县集中供热热源改扩建工程建设项目 | 0.8968 | 2120399 | 0.7361 |
| 2 | 海北州门源县浩门镇康乐小区等9个保障性住房配套基础设施建设项目 | 0.0764 | 2120399 | 0.0322 |
| 表4 | ||||
| 门源回族自治县住房和城乡建设局2024年--2025年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.0225 | 0.0225 | ||
| 1 | 供热机组供应、安装调试 | 0.0003 | 2290402 | 0.0003 |
| 2 | 门源县康乐东路(康乐小区配套基础设施)建设工程 | 0.0108 | 2290402 | 0.0108 |
| 3 | 门源县棚户区改造配套基础设施换热站及管网改扩建工程 | 0.0114 | 2290402 | 0.0114 |
青公网安备 63222102000006号