首页 > 专题专栏 > 法治政府建设
2023年1月-12月行政执法情况统计表
来源:门源县司法局    时间:2024年03月19日    
2023年1月-12月行政执法情况统计表
 填表单位(单位盖章):门源县                                   填报日期:2023年12月26日                                                                      
序号 单位名称 联合执法
(次)
行政检查
(次)
行政处罚
(件)
罚没收入
(万元)
行政强制
(件)
行政给付
(件)
行政许可
(件)
行政确认
(件)
其他案件
(件)
备注
1 门源县档案局 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
2 门源县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 门源县应急管理局 26 160 6 36.4 0 0 0 0 0  
4 门源县城市管理综合行政执法局 10 750 6 0.15 0 0 0 0 0  
5 海北州门源县林业和草原局 2 64 13 4.3253 0 0 0 0 0  
6 海北州门源县文体旅游广电局 18 300 3 0 0 0 3 0 0  
7 海北州门源县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 海北州门源县住房和城乡建设局 0 16 9 210.67 0 0 52 0 0  
9 海北州门源县农牧水利和科技局 12 130 12 6.862128 0 0 48 0 0  
10 海北州门源县市场监督管理局 24 6460 227 17.1197 0 0 6170 0 0  
11 海北州门源县自然资源局 2 0 0 0 0 0 8381 0 0  
12 海北州门源县司法局 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
13 海北州门源县财政局 0 7 1 0 0 0 0 0 0  
14 海北州门源县人力资源和社会保障局 6 56 1 0.8 0 0 1 0 0  
15 海北州门源县工业商务和信息化局 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 中共门源县委机要和保密局 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 海北州门源县医疗保障局 5 73 7 15.97 0 0 0 0 0  
18 海北州门源县民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 17 0 0  
19 海北州门源县教育局 6 0 0 0 0 0 0 3233 0  
20 海北州门源县交通运输局 55 242 21 7.32 0 0 65 0 0  
21 海北州门源县民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 中共门源县委机构编制委员会办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 海北州门源县卫生健康局 8 847 15 4.95 0 0 73 0 0  
24 海北州门源县生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 海北州门源县统计局 0 0 0 0 0 0 8 0 0  
26 海北州门源县应急管理局 26 87 6 36.4 0 0 1 0 0  
27 门源县公安局 38 1177 205 40.86 0 0 12372 0 17669 其他案件为治安调解、当场处罚、交通违法处理案件
28 门源县 238 10372 532 381.827128 0 0 27191 3233 17669  
注:1.请各单位认真梳理填写,确保数据准确、无误。