首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公共资源配置 > 农牧
2021年门源县农机购置补贴发放公示表(第二批)
来源:门源县农牧水利和科技局    时间:2022年01月05日    
2021年门源县农机购置补贴发放公示表(第二批)
公示单位:门源县农牧水利综合服务中心                      2021年12月13日
序号 姓名或组织名称 现住址 机具大类 机具品目 数量 单台中央补贴 单台省补贴 补贴总额
1 马国宝 门源县青石咀镇红沟村50号 动力机械 拖拉机 1 15300 0 15300
2 马生莲 门源县青石咀镇红沟村50号 收获机械 收割机 1 37900 11370 49270
3 袁军 门源县泉口镇牙合村163号 动力机械 拖拉机 1 10900 0 10900
4 童宪平 门源县西滩乡下西滩村62号 收获机械 打捆机 1 16300 0 16300
5 门源县伟伟农牧业专业合作社 门源县东川镇尕牧隆下村十社28附203号 动力机械 拖拉机 1 15300 0 15300
6 张占英 门源县北山乡下金巴台村187号 动力机械 拖拉机 1 10900 0 10900
7 马耀武 门源县东川镇香卡村363号附1号 收获机械 收割机 1 31300 9390 40690
8 门源县成新家庭农牧场 门源县泉口镇花崖村47号附1号 动力机械 拖拉机 1 38800 0 38800
9 门源县瑞丰种植专业合作社 门源县青石咀镇红山咀村30号 收获机械 收割机 1 37900 11370 49270
10 包有虎 门源县阴田乡下阴田村村委会91号 动力机械 拖拉机 1 31900 0 31900
11 乔玉军 门源县泉口镇牙合村191号 动力机械 拖拉机 1 38800 0 38800
12 陈延杰 门源县东川镇塔龙滩村下塔龙滩社38号 动力机械 拖拉机 1 21500 0 21500
13 孔庆元 门源县珠固乡雪龙滩村36号 动力机械 拖拉机 1 10900 0 10900
14 谢有寿 门源县东川镇尕牧隆下村五社017-194号 收获机械 收割机 1 31300 9390 40690
15 谢有果 门源县东川镇尕牧隆下村五社016附193号 收获机械 收割机 1 31300 9390 40690
16 万吉忠 门源县泉口镇大湾村25号 收获机械 收割机 1 31300 9390 40690
17 方万军 门源县北山乡米家湾村97号 动力机械 拖拉机 1 15300 0 15300
18 吉国成 门源县北山乡窑沟槽村77号 动力机械 拖拉机 1 38800 0 38800
19 袁寿 门源县西滩乡边麻掌村下阳山9号 动力机械 拖拉机 1 15300 0 15300
20 仲海祥 门源县阴田乡米麻隆村184号 收获机械 收割机 1 9200 2760 11960
21 马生莲 门源县青石咀镇红沟村50号 动力机械 拖拉机 1 21500 0 21500





21 511700 63060 574760