首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会保障
门源县民政局2023年3月份临时救助公示
来源:门源县民政局    时间:2023年03月23日    
门源县民政局2023年3月份第一批临时救助公示表
序号 乡镇 村 名 户主姓名 救助月份 救助
金额
家庭人数 申请理由 备 注
1 浩门镇 康乐社区 宋维文 5 17325 5 因病  
2 浩门镇 康乐社区 马金忠 4 13860 5 因病  
3 浩门镇 康乐社区 马忠英 3 8316 4 因病  
4 浩门镇 气象社区 马海山 3 6237 3 因病  
5 浩门镇 气象社区 景兆凯 2 5544 4 因病  
6 浩门镇 气象社区 李楠 7 9702 2 因病  
7 浩门镇  气象社区 康喜英 5 6930 2 因病  
8 浩门镇 气象社区 马山杰 2 5544 4 因病  
9 浩门镇 气象社区 李鸿进 3 6237 3 因病  
10 浩门镇 气象社区 张小娟 5 6930 2 因病  
11 浩门镇 气象社区 窦存梅 2 5544 4 因病  
12 浩门镇 气象社区 褚成林 6 8316 3 因病  
13 浩门镇 花园社区 张永兰 4 11088 4 因病  
14 浩门镇 花园社区 侯宝成 4 8316 3 因病  
15 浩门镇 花园社区 米生元 8 5544 1 因病  
16 浩门镇 花园社区 赵国芳 8 11088 2 因病  
17 浩门镇 花园社区 张生秀 2 5544 4 因病  
18 浩门镇 花园社区 王承斌 3 6237 3 因病  
19 浩门镇 向阳社区 马文琴 4 5544 2 因病  
20 浩门镇 二道崖湾 马有良 2 6930 5 因病  
21 浩门镇 二道崖湾 马有福 2 6930 5 因病  
22 浩门镇 圪垯村 程德库 2 6930 5 因病  
23 浩门镇 圪垯村 张春义 12 24948 3 因病  
24 浩门镇 团结村 李玉梅 4 5544 2 因病  
25 浩门镇 疙瘩村 邓显军 4 16632 6 因病  
26 北山乡 大泉村 王建仁 8 11088 2 因病  
27 北山乡 东滩村 马占虎 2 5544 4 因病  
28 北山乡 下金巴台 马福宝 7 19404 4 因病  
29 阴田乡 上阴田村 马万祥 4 5544 2 因病  
30 阴田乡 上阴田村 马洪军 3 6237 3 因病  
31 浩门镇 康乐社区 张占军   32114 2 因病 一事一议
合计     301691 103    
门源县民政局2023年3月份第一批临时救助公示表
序号 乡镇 村 名 户主姓名 救助月份 救助
金额
家庭人数 申请理由 备 注
1 浩门镇 康乐社区 马天忠 8 33264 6 因病 不予救助
2 浩门镇 康乐社区 刘晓德 2 5544 4 因病 不予救助
3 浩门镇 气象社区 马桂莲 4 5544 2 因病 不予救助
4 浩门镇 气象社区 裴元和 6 8316 2 因病 不予救助
5 浩门镇 气象社区 黄世兰 2 6930 5 因学 不予救助
6 浩门镇 气象社区 郑永明 5 6930 2 因病 不予救助
7 浩门镇 气象社区 妥延军 12 33264 4 因病 不予救助
8 浩门镇 气象社区 陈广义 12 33264 4 因病 不予救助
9 浩门镇 气象社区 罗继富 10 13860 2 因病 不予救助
10 浩门镇 花园社区 肖文梅 6 12474 3 因病 不予救助
11 浩门镇 花园社区 史永军 2 5544 4 因病 不予救助
12 浩门镇 花园社区 王占勋 2 5544 4 因病 不予救助
13 浩门镇 花园社区 马钰红 2 5544 4 因病 不予救助
14 浩门镇 花园社区 严录英 4 5544 2 因病 不予救助
15 浩门镇 向阳社区 杨生梅 2 5544 4 因病 不予救助
16 浩门镇 向阳社区 马青海 4 5544 2 因病 不予救助
17 浩门镇 二道崖湾 马得义 6 12474 3 因病 不予救助
18 浩门镇 二道崖湾 张启平 4 5544 2 因学 不予救助
19 浩门镇 煤窑沟 马晓红 4 13860 5 因病 不予救助
20 浩门镇 西关村 车正轨 4 16632 6 因病 不予救助
21 浩门镇 西关村 何成 6 16632 4 因病 不予救助
22 北山乡 东滩村 韩银宝 2 6930 5 因病 不予救助
23 北山乡 北山根 李治 6 20790 5 因病 不予救助
合计         285516 84