首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 权力和责任清单
门源回族自治县气象局责任清单
来源:中共门源县委机构编制委员会办公室     时间:2020年07月06日    
门源回族自治县气象局责任清单
序号 实施编码 业务办理项编码 行政权力项目名称 业务办理项名称 行政权力项目类别 实施对象 承办机构 公开范围 收费依据及标准 法定时限 承诺时限 追责情形及依据 咨询电话 监督投诉电话 办理地点 实施层级 其他
1 1263220071051781314000154001002   雷电防护装置竣工验收   行政许可 企业法人 门源县气象局 向社会公开 有限期10个工作日 有限期10个工作日   0970-8611640 0970-8616544 单位办公室,法定工作日,气象局预警中心大楼三楼第二个办公室 区县级  
2 1263220071051781314000154005000   升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批   行政许可 其他组织 门源县气象局  向社会公开 有限期2个工作日 有限期1个工作日   0970-8611640 0970-8616544 单位办公室,法定工作日,气象局预警中心大楼三楼第二个办公室 区县级  
3 1263220071051781314630254001000   违反涉外气象探测和资料管理规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
4 1263220071051781314630254002000   危害气象设施、气象探测环境行为的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
5 1263220071051781314630254003000   违反人工影响天气作业规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
6 1263220071051781314630254004000   违反气象资料共享管理规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
7 1263220071051781314630254005000   违反防雷资质管理等规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
8 1263220071051781314630254006000   违反气候可行性论证管理规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8618040   区县级  
9 1263220071051781314630254007000   违反雷电防御管理规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
10 1263220071051781314630254008000   非法发布或向社会传播气象预报、灾害性天气警报、气象灾害预警信号的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
11 1263220071051781314630254009000   使用不符合规定气象资料的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
12 1263220071051781314630254010000   违反施放气球单位资质、施放气球活动管理规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
13 1263220071051781314630254011000   行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
14 1263220071051781314630254012000   违反气象行业管理规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8618040   区县级  
15 1263220071051781314630254013000   被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
16 1263220071051781314630254014000   违反防雷装置设计审核、竣工验收管理等规定的处罚   行政处罚   门源县气象局 向社会公开 有限期30个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
17 1263220071051781314630354001000   查处施放气球案件时,发现施放活动现场无专人值守的,对施放的气球及使用的设施、设备、器材,采取查封或者扣押   行政强制   门源县气象局 向社会公开 有限期5个工作日     0970-8611640 0970-8616544   区县级  
18 1263220071051781314630654004000   对易燃易爆等防雷安全重点单位和场所雷电灾害防御情况的检查   行政检查   门源县气象局 向社会公开 有限期5个工作日   1.《行政许可法》第73条。

2.《中华人民共和国行政处罚法》第60条。

3.《行政机关公务员处分条例》。

4.《防雷减灾管理办法》第36条、第37条。

5.其他问责依据。
0970-8611640 0970-8616544   区县级  
19 1263220071051781314630654006000   升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动的检查   行政检查   门源县气象局 向社会公开 有限期5个工作日   1.《行政许可法》第73条。

2.《中华人民共和国行政处罚法》第60条。

3.《行政机关公务员处分条例》。

5.其他问责依据。
0970-8611640 0970-8616544   区县级  
20 1263220071051781314630854001000   对在气象工作中做出突出贡献的单位和个人进行奖励   行政奖励 其他组织,事业法人,社会组织法人,自然人,非法人企业,行政机关,企业法人 门源县气象局 向社会公开 有限期20个工作日 有限期20个工作日   0970-8611640 0970-8616544 单位办公室,法定工作日,气象局预警中心大楼三楼第2个办公室 区县级