首页 > 新闻动态 > 通知公告
2023年门源县市场监督管理局10月份抽检汇总
来源:门源县市场监督管理局    时间:2023年11月10日    
2023年门源县市场监督管理局10月份抽检汇总
样品编号 产品名称 受检单位 生产单位 抽样单编号 规格型号 生产(加工、购进)日期  综合判定 项目 不合格项
1 123FX04948 小油菜 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834177 / 2023-10-23 符合 毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,水胺硫磷  
2 123FX04949 菜豆 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834203 / 2023-10-25 符合 多菌灵,吡虫啉,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷  
3 123FX04950 茄王 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834201 / 2023-10-25 符合 氧乐果,甲拌磷  
4 123FX04951 皇冠梨 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834213 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
5 123FX04952 茄王 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834172 / 2023-10-20 符合 氧乐果,甲拌磷  
6 123FX04953 贡橘 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834187 / 2023-10-25 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
7 123FX04954 大芒(芒果) 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834190 / 2023-10-25 符合 吡虫啉,吡唑醚菌酯,戊唑醇,噻虫胺,乙酰甲胺磷  
8 123FX04955 西芹 门源县阴田乡寄宿制小学 / XBJ23632221790834163ZX / 2023-10-24 符合 铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素,百菌清,苯醚甲环唑,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,二甲戊灵,氟虫腈,甲拌磷,甲基异柳磷,腈菌唑,克百威,乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,马拉硫磷,灭蝇胺,噻虫胺,噻虫嗪,三氯杀螨醇,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷  
9 123FX04956 大白菜 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834204 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,水胺硫磷  
10 123FX04957 贵妃橙 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834188 / 2023-10-25 符合 联苯菊酯,水胺硫磷,氧乐果  
11 123FX04958 火龙果 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834194 / 2023-10-25 符合 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果  
12 123FX04959 西红柿 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834200 / 2023-10-25 符合 镉(以Cd计),毒死蜱,溴氰菊酯  
13 123FX04960 红富士苹果 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834214 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
14 123FX04961 奶油枣 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834192 / 2023-10-25 符合 氧乐果,多菌灵  
15 123FX04962 黄瓜 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834173 / 2023-10-23 符合 毒死蜱,腐霉利,氧乐果  
16 123FX04963 黄桔 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834195 / 2023-10-25 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
17 123FX04964 香蕉 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834189 / 2023-10-25 符合 吡虫啉,腈苯唑,苯醚甲环唑,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵  
18 123FX04965 牛前腿肉 门源县青石嘴马义牛羊肉铺 门源县清真牛羊肉临时屠宰点 XBJ23632221790834209 / 2023-10-25 符合 恩诺沙星,磺胺类(总量),克伦特罗,莱克多巴胺  
19 123FX04966 牛前腿肉 门源县青石嘴进忠清真牛羊肉专卖 门源县清真牛羊肉临时屠宰点 XBJ23632221790834199 / 2023-10-15 符合 恩诺沙星,磺胺类(总量),克伦特罗,莱克多巴胺  
20 123FX04967 陇椒 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834202 / 2023-10-25 符合 丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
21 123FX04968 毛芹 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834205 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果,吡虫啉  
22 123FX04969 甘蓝 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834175 / 2023-10-15 符合 甲基异柳磷,氧乐果,甲胺磷,克百威  
23 123FX04970 红辣椒 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834178 / 2023-10-23 符合 丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
24 123FX04971 杏鲍菇 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834176 / 2023-10-21 符合 镉(以Cd计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  
25 123FX04972 萝卜 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834208 / 2023-10-25 符合 铅(以Pb计),敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,甲基对硫磷,乐果  
26 123FX04973 山药 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834169 / 2023-10-02 符合 铅(以Pb计),克百威,涕灭威  
27 123FX04974 黄苹果 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834193 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
28 123FX04975 秋黑(葡萄) 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834196 / 2023-10-25 符合 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  
29 123FX04976 皇冠梨 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834179 / 2023-10-23 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
30 123FX04977 桔子 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834171 / 2023-10-18 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
31 123FX04978 小油菜 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834206 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,水胺硫磷  
32 123FX04979 富士苹果 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834170 / 2023-10-22 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
33 123FX04980 胡萝卜 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834207 / 2023-10-25 符合 铅(以Pb计),甲拌磷,乐果  
34 123FX04981 香梨 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834191 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
35 123FX04982 西红柿 门源县孔家庄绿色蔬菜瓜果门市部 / XBJ23632221790834174 / 2023-10-23 符合 镉(以Cd计),毒死蜱,溴氰菊酯  
36 123FX04983 大白菜 门源县东川镇寄宿制小学 / XBJ23632221790834165ZX / 2023-10-24 符合 镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲胺磷,甲拌磷,乐果,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,唑虫酰胺  
37 123FX04984 猪后腿肉 门源县东川小赵大肉门市部 青海众利畜产品有限公司 XBJ23632221790834185 / 2023-10-25 符合 恩诺沙星,克伦特罗,沙丁胺醇,磺胺类(总量)  
38 123FX04985 小菜鸡 门源县青石嘴化隆扎巴鲜鸡店 / XBJ23632221790834210 / 2023-10-05 符合 氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,氯霉素,磺胺类(总量),氟苯尼考  
39 123FX04986 大白鸡 门源县青石嘴化隆扎巴鲜鸡店 / XBJ23632221790834211 / 2023-10-05 符合 氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,氯霉素,磺胺类(总量),氟苯尼考  
40 123FX04987 三黄公鸡 门源县青石嘴化隆扎巴鲜鸡店 / XBJ23632221790834212 / 2023-10-05 符合 氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,氯霉素,磺胺类(总量),氟苯尼考  
41 123FX04988 馒头 门源县青石嘴寄宿制小学 / XBJ23632221790834198ZX / 2023-10-25 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)  
42 123FX04989 馒头 门源县孔家庄永存发面馍馍铺 / XBJ23632221790834180 / 2023-10-24 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)  
43 123FX04990 馄锅饼 门源县孔家庄永存发面馍馍铺 / XBJ23632221790834184 / 2023-10-25 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)  
44 123FX04991 花卷 门源县孔家庄永存发面馍馍铺 / XBJ23632221790834181 / 2023-10-25 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)  
45 123FX04992 馒头 门源县阴田乡寄宿制小学 / XBJ23632221790834160ZX / 2023-10-25 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)  
46 123FX04993 韭叶面条 门源县孔家庄永存发面馍馍铺 / XBJ23632221790834183 / 2023-10-25 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  
47 123FX04994 宽粉 门源县东川镇中心幼儿园 / XBJ23632221790834162ZX / 2023-10-25 符合 铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  
48 123FX04995 洋芋粉条 门源回族自治县珠固乡寄宿制小学 / XBJ23632221790834167ZX / 2023-09-24 符合 铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  
49 123FX04996 大米 门源县东川镇寄宿制小学 虎林市双丰米业有限责任公司 XBJ23632221790834166ZX 25kg/袋 2023-06-19 符合 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并〔a〕芘,黄曲霉毒素B{1}  
50 123FX04997 大米 门源县青石嘴寄宿制小学 巴彦县日月粮食加工有限公司 XBJ23632221790834197ZX 25kg/袋 2023-03-23 符合 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并〔a〕芘,黄曲霉毒素B{1}  
51 123FX04998 馒头粉 门源县东川镇中心幼儿园 青海新丁香粮油有限责任公司 XBJ23632221790834161ZX 25kg/袋 2023-02-10 符合 镉(以Cd计),玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,黄曲霉毒素B{1},过氧化苯甲酰,苯并〔a〕芘,偶氮甲酰胺  
52 123FX04999 红豆 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834216 / 2023-06-21 符合 吡虫啉,铬(以Cr计),赭曲霉毒素A  
53 123FX05000 白芸豆 门源县青石嘴转角蔬菜瓜果批发部 / XBJ23632221790834215 / 2023-06-21 符合 吡虫啉,铬(以Cr计),赭曲霉毒素A  
54 123FX05001 葡萄味无名曲奇饼干 门源回族自治县珠固乡寄宿制小学 成都新成食品工业有限公司 XBJ23632221790834168ZX 115g/袋 2023-08-25 符合 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量,菌落总数,大肠菌群,霉菌,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌  
55 123FX05002 巴梨 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834291 / 2023-10-12 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
56 123FX05003 沃柑 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834305 / 2023-10-23 符合 水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威,氧乐果  
57 123FX05004 大白菜 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834349 / 2023-10-19 符合 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,水胺硫磷  
58 123FX05005 黄瓜 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834317 / 2023-10-26 符合 毒死蜱,腐霉利,氧乐果  
59 123FX05006 生姜 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834325 / 2023-10-26 符合 噻虫胺,噻虫嗪,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  
60 123FX05007 毛芹 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834321 / 2023-10-26 符合 毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果,吡虫啉  
61 123FX05008 红富士苹果 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834300 / 2023-10-23 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
62 123FX05009 香蕉 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834306 / 2023-10-23 符合 吡虫啉,腈苯唑,苯醚甲环唑,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵  
63 123FX05010 早酥梨 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834302 / 2023-10-23 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
64 123FX05011 香蕉 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834292 / 2023-10-12 符合 吡虫啉,腈苯唑,苯醚甲环唑,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵  
65 123FX05012 大桔子 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834293 / 2023-10-12 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
66 123FX05013 大白菜 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834322 / 2023-10-26 符合 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,水胺硫磷  
67 123FX05014 圆茄 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834318 / 2023-10-26 符合 甲拌磷,氧乐果  
68 123FX05015 红椒 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834350 / 2023-10-25 符合 丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
69 123FX05016 富士苹果 门源县酒海不干平价超市 / XBJ23632221790834279 / 2023-10-21 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
70 123FX05017 豇豆 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834320 / 2023-10-26 符合 倍硫磷,灭蝇胺,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱  
71 123FX05018 阳光玫瑰(葡萄) 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834298 / 2023-10-12 符合 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  
72 123FX05019 苹果 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834295 / 2023-10-12 符合 啶虫脒,毒死蜱,敌敌畏  
73 123FX05020 茄子 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834353 / 2023-10-19 符合 甲拌磷,氧乐果  
74 123FX05021 西红柿 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834316 / 2023-10-26 符合 镉(以Cd计),毒死蜱,溴氰菊酯  
75 123FX05022 蛇果苹果 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834339 / 2023-10-25 符合 啶虫脒,毒死蜱,敌敌畏  
76 123FX05023 红椒 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834319 / 2023-10-26 符合 丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
77 123FX05024 柳叶桔子 皇城春花综合超市(门源回族自治县)个体 / XBJ23632221790834331 / 2023-10-17 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
78 123FX05025 皇冠梨 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834304 / 2023-10-23 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
79 123FX05026 柿子 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834297 / 2023-10-12 符合 克百威,杀扑磷,水胺硫磷  
80 123FX05027 沙糖桔 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834299 / 2023-10-12 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
81 123FX05028 橙子 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834294 / 2023-10-12 符合 联苯菊酯,水胺硫磷,氧乐果  
82 123FX05029 皇冠梨 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834296 / 2023-10-12 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
83 123FX05030 小油菜 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834324 / 2023-10-26 符合 毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,水胺硫磷  
84 123FX05031 香蕉 门源县酒海不干平价超市 / XBJ23632221790834280 / 2023-10-26 不符合 吡虫啉,腈苯唑,苯醚甲环唑,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺,多菌灵 噻虫胺
85 123FX05032 蛇果 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834301 / 2023-10-11 符合 啶虫脒,毒死蜱,敌敌畏  
86 123FX05033 桔子 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834338 / 2023-10-10 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
87 123FX05034 猕猴桃 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834340 / 2023-10-19 符合 敌敌畏,多菌灵,氧乐果,氯吡脲  
88 123FX05035 皇冠梨 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834337 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
89 123FX05036 青桔 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834303 / 2023-10-23 符合 氧乐果,水胺硫磷,联苯菊酯,丙溴磷,克百威  
90 123FX05037 富士苹果 皇城春花综合超市(门源回族自治县)个体 / XBJ23632221790834332 / 2023-10-17 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
91 123FX05038 富士苹果 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834336 / 2023-10-25 符合 毒死蜱,敌敌畏,啶虫脒  
92 123FX05039 青椒 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834311 / 2023-10-23 符合 丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
93 123FX05040 上海青 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834310 / 2020-10-23 符合 毒死蜱,啶虫脒,氧乐果,水胺硫磷  
94 123FX05041 豇豆 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834309 / 2023-10-23 符合 倍硫磷,灭蝇胺,敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱  
95 123FX05042 甘蓝 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834323 / 2023-10-26 符合 甲基异柳磷,氧乐果,甲胺磷,克百威  
96 123FX05043 茄王 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834308 / 2023-10-23 符合 氧乐果,甲拌磷  
97 123FX05044 蜜瓜 门源县青石嘴十字蔬菜干鲜店 / XBJ23632221790834341 / 2023-10-10 符合 烯酰吗啉,氧乐果,克百威  
98 123FX05045 香梨 皇城春花综合超市(门源回族自治县)个体 / XBJ23632221790834330 / 2023-10-19 符合 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果  
99 123FX05046 红皮花生米 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 / XBJ23632221790834307 / 2023-10-25 符合 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),黄曲霉毒素B{1},镉(以Cd计)  
100 123FX05047 馒头 门源回族自治县启梦幼儿园 / XBJ23632221790834271ZX / 2023-10-26 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计)  
101 123FX05048 冻鸡腿 门源县青石嘴萨高新鲜蔬菜水果批发部 / XBJ23632221790834360 / 2023-10-24 符合 氧氟沙星,甲氧苄啶,恩诺沙星,氯霉素,磺胺类(总量),氟苯尼考  
102 123FX05049 草鱼 门源县青石嘴萨高新鲜蔬菜水果批发部 / XBJ23632221790834359 / 2023-10-20 符合 氟苯尼考,氯霉素,恩诺沙星  
103 123FX05050 牛肉 门源回族自治县启梦幼儿园 门源县清真牛羊肉临时屠宰点 XBJ23632221790834272ZX / 2023-10-25 符合 挥发性盐基氮,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,多西环素,土霉素,地塞米松,林可霉素,土霉素/金霉素/四环素(组合含量)  
104 123FX05051 鲜牛乳 海北藏族自治州良种奶牛繁殖场 / XBJ23632221790834281 / 2023-10-27 符合 蛋白质,脂肪,非脂乳固体,三聚氰胺  
105 123FX05052 生鲜乳 门源县浩门原味老酸奶 / XBJ23632221790834278 / 2023-10-27 符合 蛋白质,脂肪,非脂乳固体,三聚氰胺  
106 123FX05053 花生米 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834329 / 2023-10-12 符合 过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),黄曲霉毒素B{1},镉(以Cd计)  
107 123FX05054 原味葵花籽 门源县酒海不干平价超市 甘肃沙城食品有限公司 XBJ23632221790834283 500g/袋 2023-08-11 符合 二氧化硫残留量,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  
108 123FX05055 杏仁露(植物蛋白饮料) 门源县青石嘴爱家超市 郑州露露饮料有限公司 XBJ23632221790834343 240mL/罐 2023-04-17 符合 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),蛋白质  
109 123FX05056 蛋黄味薄脆饼干 门源县青石嘴镇大滩批发部 新乡市牧野区金香园食品厂 XBJ23632221790834354 170g/包 2023-05-14 符合 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH)  
110 123FX05057 高筋粉挂面 门源县青石嘴绿色蔬菜瓜果平价超市 武威红太阳挂面有限责任公司 XBJ23632221790834312 350g/袋 2023-08-13 符合 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  
111 123FX05058 白芸豆 门源县青石嘴百味全调料铺 / XBJ23632221790834362 / 2023-04-27 符合 吡虫啉,铬(以Cr计),赭曲霉毒素A  
112 123FX05059 白芸豆 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834327 / 2023-05-16 符合 吡虫啉,铬(以Cr计),赭曲霉毒素A  
113 123FX05060 纯牛奶 门源县青石嘴爱家超市 武威伊利乳业有限责任公司 XBJ23632221790834342 250mL/盒 2023-08-09   蛋白质,非脂乳固体,脂肪,商业无菌,三聚氰胺,丙二醇  
114 123FX05061 边塞人家火锅底料(清油) 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 银川边塞人家食品有限公司 XBJ23632221790834335 150g/袋 2023-02-01 符合 铅(以Pb计),罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁  
115 123FX05062 黄豆酱油(酿造酱油) 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 郑州小二黑食品有限公司 XBJ23632221790834333 300mL/袋 2023-06-12 符合 氨基酸态氮(以氮计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和  
116 123FX05063 网红飞饼(调味面制品) 门源县青石嘴爱家超市 青海曼蒂尔食品有限公司 XBJ23632221790834347 80g/袋 2023-09-28 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计)  
117 123FX05064 馒头粉 门源县粮油购销有限责任公司 青海新丁香粮油有限责任公司 XBJ23632221790834275 25kg/袋 2023-02-22 符合 镉(以Cd计),赭曲霉毒素A,黄曲霉毒素B{1},过氧化苯甲酰  
118 123FX05065 绿豆 门源县青石嘴小白绿色蔬菜瓜果商行 / XBJ23632221790834326 / 2023-05-16 符合 赭曲霉毒素A,铬(以Cr计),吡虫啉  
119 123FX05066 大米 门源县粮油购销有限责任公司 虎林市双丰米业有限责任公司 XBJ23632221790834276 25kg/袋 2023-08-22 符合 黄曲霉毒素B{1},无机砷(以As计),铅(以Pb计)  
120 123FX05067 大米 门源县粮油购销有限责任公司 巴彦县日月粮食加工有限公司 XBJ23632221790834274 25kg/袋 2023-08-09 符合 黄曲霉毒素B{1},无机砷(以As计),铅(以Pb计)  
121 123FX05068 老式蛋糕 门源县青石嘴爱家超市 中卫市鑫康乐食品加工有限公司 XBJ23632221790834355 400g/袋 2023-08-20 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  
122 123FX05069 海绵蛋糕(烘烤类糕点) 门源县青石嘴镇大滩批发部 宁夏金麦旺食品有限公司 XBJ23632221790834351 计量称重 2023-08-20 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  
123 123FX05070 好客火山泉饮用天然矿泉水 门源县青石嘴镇大滩批发部 靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司 XBJ23632221790834358 500ml/瓶 2023-08-12 符合 界限指标-偏硅酸,界限指标-溶解性总固体,亚硝酸盐(以NO{2}<->计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计)  
124 123FX05071 海天上等蚝油 门源县酒海不干平价超市 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 XBJ23632221790834313 700g/瓶 2023-03-29 符合 氨基酸态氮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  
125 123FX05072 鸡腿 门源县酒海不干平价超市 鹤壁市瑞思食品有限公司 XBJ23632221790834290 90g/袋 2023-09-01 符合 铅(以Pb计),总砷(以As计),铬(以Cr计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)  
126 123FX05073 千层手撕豆沙面包 门源县酒海不干平价超市 宁夏御飘香食品有限公司 XBJ23632221790834286 258g/袋 2023-08-20 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)  
127 123FX05074 芒果复合果汁饮料 门源县青石嘴镇大滩批发部 河南益品堂食品饮料有限公司 XBJ23632221790834357 360mL/瓶 2023-07-28 符合 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  
